188

Klub

Baleseti statisztikák 2023.08.31-ig

Baleseti statisztikák 2023.08.31-ig

 

Baleseti statisztikák

Közúti személyi sérüléses balesetek száma, 2010-től és 2018-tól 2023-ig, 01.01-től 08.31-ig 

 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nyugyat-Dunántúl 1 212 1 119 1 129 950 1 002 1 132 1 036
Közép Dunántúl 1 284 1 267 1 215 1 014 1 037 1 025 1 019
Dél-Dunántúl 905 920 903 823 844 839 752
Közép-Magyarország 3 256 3 665 3 605 2 903 2 968 3 250 3 052
Dél-Alföld 1 398 1 338 1 320 1 045 1 130 1 218 1 143
Észak-Alföld 1 607 1 684 1 475 1 293 1 312 1 388 1 320
Észak-Magyarország 991 1 086 1 081 1 017 932 957 876
Összesen 10 653 11079 10728 9045 9 225 9 809 9 198

 

Halálos közúti balesetek száma 2010 és 2018-tól 2023-ig, 01.01-től 08.31-ig 

 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nyugyat-Dunántúl 43 40 42 34 29 39 35
Közép Dunántúl 60 63 50 39 40 31 29
Dél-Dunántúl 50 32 29 26 30 32 27
Közép-Magyarország 87 88 79 52 59 78 69
Dél-Alföld 62 48 39 30 45 64 43
Észak-Alföld 59 54 45 36 52 32 32
Észak-Magyarország 44 35 32 25 38 30 31
Összesen 405 360 316 242 293 306 266

 

Közúti balesetben elhunytak száma 2010 és 2018-tól 2023-ig, 01.01-től 08.31-ig 

 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nyugat Dunántúl 44 44 52 35 34 41 38
Közép Dunántúl 68 74 54 47 49 43 30
Dél Dunántúl 59 34 32 31 37 36 32
Közép Magyarország 99 99 84 54 63 80 75
Dél Alföld 73 53 43 32 46 76 47
Észak Alföld 71 59 54 41 61 34 33
Észak Magyarország 49 41 38 26 42 35 36
Összesen 463 404 357 266 332 345 291

 

 

2023. I és VIII. hónap

    Régiókban élők száma

Balesetben elhunytak száma /

1 millió lakos

Nyugat Dunántúl  997 119 38 38,1
Közép Dunántúl  1 056 295 30 28,41
Dél Dunántúl  864 299 32 37
Közép Magyarország  3 031 887 75 24,7
Dél Alföld 1 213 595 47 38,7
Észak Alföld 1 423 751 33 23,19
Észak Magyarország  1 102 064 36 32,7
Összesen 9 689 010 291 30,03

 

 Ittas vezetők aránya 2010 és 2018-tól 2023-ig, 01.01-től 08.31-ig 

 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nyugyat-Dunántúl 13% 10% 9% 10% 10% 8% 9%
Közép Dunántúl 12% 9% 8% 8% 10% 6% 6%
Dél-Dunántúl 13% 8% 11% 10% 9% 10% 9%
Közép-Magyarország 6% 4% 5% 6% 5% 5% 5%
Dél-Alföld 13% 12% 10% 11% 11% 10% 7%
Észak-Alföld 12% 9% 9% 11% 8% 9% 7%
Észak-Magyarország 17% 11% 10% 12% 9% 10%

7%

 

Baleseti okok 2023-ban 08.31-ig 

 

  Gyors-hajtás Elsőbbsé-gi jog Kanyaro-dás Követési távolság Gyalogos hibája Előzés Figyel-metlenség Műszaki hiba Egyéb
Nyugyat-Dunántúl 305 271 141 82 25 39 84 2 87
Közép Dunántúl 248 244 159 89 26 36 87 6 124
Dél-Dunántúl 221 143 151 51 25 30 67 3 61
Közép-Magyarország 775 784 483 248 231 55 192 12 272
Dél-Alföld 262 352 163 69 28 59 117 6 87
Észak-Alföld 327 358 198 94 39 69 138 5 92
Észak-Magyarország 286 145 120 53 37 38 96 7 94
Összesen 2 424 2297 1415 686 411 326 781 41 817

 

 Személyi sérüléses balesetek okozói 2023-ban 08.31-ig 

 

  Személy-gépkocsi Kerékpár Teher-gépkocsi Gyalogos Motor-kerékpár Segéd-motor Autóbusz Egyéb
Nyugyat-Dunántúl 671 110 94 25 39 55 9 33
Közép Dunántúl 679 121 68 27 65 34 10 15
Dél-Dunántúl 522 91 50 25 32 19 5 8
Közép-Magyarország 1 887 294 223 231 110 92 45 170
Dél-Alföld 715 147 103 30 50 52 6 40
Észak-Alföld 826 186 121 39 29 75 14 30
Észak-Magyarország 581 73 73 37 56 36 7 13
Összesen 5 881 1022 732 414 381 363 96 309

 

 

Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra! 

Balesetmentes közlekedést kíván a Magyar Autóklub! 

 

 2023.09.13.

További híreink