188

Klub

Legfrissebb baleseti statisztikák

Legfrissebb baleseti statisztikák

Baleseti statisztikák

 Közúti személyi sérüléses balesetek száma, 2010-től és 2018-tól 2023-ig, 01.01-től 07.31-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nyugat-Dunántúl 995 930 936 791 821 967 868
Közép-Dunántúl 1 070 1 070 1 032 815 879 870 858
Dél-Dunántúl 739 778 760 666 697 699 627
Közép-Magyarország 2 756 3 150 3 095 2 453 2 550 2 791 2 633
Dél-Alföld 1 159 1 147 1 109 861 947 1 051 961
Észak-Alföld 1 339 1 437 1 232 1 085 1 103 1 190 1 090
Észak-Magyarország 833 904 894 832 774 848 744
Összesen 8 891 9416 9058 7503 7 771 8 416 7 781

 

 Halálos közúti balesetek száma 2010 és 2018-tól 2023-ig, 01.01-től 07.31-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nyugat-Dunántúl 33 35 34 29 22 33 31
Közép-Dunántúl 53 55 45 34 34 26 27
Dél-Dunántúl 42 26 25 22 23 23 22
Közép-Magyarország 75 74 68 49 55 67 62
Dél-Alföld 55 38 27 22 42 56 34
Észak-Alföld 52 49 35 30 42 26 22
Észak-Magyarország 38 28 25 18 30 27 29
Összesen 348 305 259 204 248 258 227

 

 Közúti balesetben elhunytak száma 2010 és 2018-tól 2023-ig, 01.01-től 07.31-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nyugat-Dunántúl 34 38 43 29 27 35 34
Közép-Dunántúl 60 64 49 42 34 36 28
Dél-Dunántúl 48 27 28 25 28 26 25
Közép-Magyarország 87 83 70 51 59 68 67
Dél-Alföld 65 43 31 24 43 66 38
Észak-Alföld 57 54 43 32 49 28 23
Észak-Magyarország 42 32 29 19 32 31 34
Összesen 393 341 293 222 272 290 249

 

 2023. I és VII. hónap 

  Régiókban élők száma Balesetben elhunytak száma / 1 millió lakos
Nyugat-Dunántúl 997 119 34 34,1
Közép-Dunántúl 1 056 295 28 26,5
Dél-Dunántúl 864 299 25 28,9
Közép-Magyarország 3 031 887 67 22,1
Dél-Alföld 1 213 595 38 31,3
Észak-Alföld 1 423 751 23 15,19
Észak-Magyarország 1 102 064 34 30,8
Összesen 9 689 010 249 25,7

 

 Ittas vezetők aránya 2010 és 2018-tól 2023-ig, 01.01-től 07.31-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nyugat-Dunántúl 12% 10% 9% 10% 9% 9% 8%
Közép-Dunántúl 13% 8% 8% 8% 11% 7% 6%
Dél-Dunántúl 14% 8% 11% 10% 9% 12% 10%
Közép-Magyarország 6% 4% 5% 7% 5% 5% 5%
Dél-Alföld 14% 11% 9% 13% 11% 9% 6%
Észak-Alföld 11% 9% 9% 10% 7% 9% 8%
Észak-Magyarország 18% 12% 11% 13% 9% 11% 7%

 

 Baleseti okok 2023-ban 07.31-ig 

  Gyors-hajtás Elsőbbsé-gi jog Kanyaro-dás Követési távolság Gyalogos hibája Előzés Figyel-metlenség Műszaki hiba Egyéb
Nyugat-Dunántúl 246 31 122 232 66 1 21 71 78
Közép-Dunántúl 202 33 136 205 79 6 23 76 98
Dél-Dunántúl 187 28 123 119 42 2 20 53 53
Közép-Magyarország 674 44 418 674 205 12 206 163 237
Dél-Alföld 220 44 137 302 59 3 26 98 72
Észak-Alföld 272 56 165 306 78 3 27 110 73
Észak-Magyarország 244 33 102 118 45 7 36 78 81
Összesen 2 045 269 1203 1956 574 34 359 649 692

 

 Személyi sérüléses balesetek okozói 2023-ban 07.31-ig 

  Személy-gépkocsi Kerékpár Teher-gépkocsi Gyalogos Motor-kerékpár Segéd-motor Autóbusz Egyéb
Nyugat-Dunántúl 569 84 32 88 38 8 28 21
Közép-Dunántúl 581 59 51 96 25 10 12 24
Dél-Dunántúl 442 43 27 71 15 3 6 20
Közép-Magyarország 1 630 199 95 251 76 37 139 206
Dél-Alföld 605 83 43 122 43 6 33 26
Észak-Alföld 701 98 21 148 58 12 25 27
Észak-Magyarország 501 61 43 58 28 5 12 36
Összesen 5 029 627 312 834 283 81 255 360

 


 Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra! 

 Balesetmentes közlekedést kíván a Magyar Autóklub! 

 

2023.08.16.

További híreink