188

Klub

Legfrissebb baleseti statisztikák

Legfrissebb baleseti statisztikák

Baleseti statisztikák

 Közúti személyi sérüléses balesetek száma, 2010-től és 2019-tól 2026-ig, 01.01-től 06.30-ig 

  2010 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nyugat-Dunántúl 778 778 657 786 723 727 795 778
Közép-Dunántúl 840 846 687 678 683 726 745 736
Dél-Dunántúl 579 601 543 571 495 606 600 629
Közép-Magyarország 2 278 2 616 2 077 2 279 2 269 2 246 2 110 2 329
Dél-Alföld 931 925 770 847 768 851 791 745
Észak-Alföld 1 072 1 005 861 976 892 1 012 994 989
Észak-Magyarország 682 733 615 719 597 703 607 729
Összesen 7 160 7504 6210 6856 6 427 6 871 6 642 6 935

 

 Halálos közúti balesetek száma 2010 és 2019-tól 2026-ig, 01.01-től 06.30-ig 

  2010 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nyugat-Dunántúl 27 29 16 24 31 26 22 18
Közép-Dunántúl 42 34 29 19 21 21 21 19
Dél-Dunántúl 36 19 18 18 17 24 12 21
Közép-Magyarország 62 63 44 55 52 37 56 39
Dél-Alföld 43 25 28 47 27 31 26 24
Észak-Alföld 46 25 34 17 19 34 36 26
Észak-Magyarország 32 19 20 23 26 23 23 11
Összesen 288 214 189 203 193 196 196 158

 

 Közúti balesetben elhunytak száma 2010 és 2019-tól 2026-ig, 01.01-től 06.30-ig 

  2010 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nyugat-Dunántúl 28 38 21 26 34 27 23 25
Közép-Dunántúl 47 37 29 28 22 24 23 22
Dél-Dunántúl 42 21 18 21 20 28 14 21
Közép-Magyarország 73 65 48 56 55 40 65 42
Dél-Alföld 53 29 28 55 29 34 26 27
Észak-Alföld 51 32 41 17 20 38 39 28
Észak-Magyarország 36 23 22 27 30 28 25 18
Összesen 330 245 207 230 210 219 215 183

 

A balesetekben elhunytak száma/1 millió lakos

 2026. VI. hónap 

  Régiókban élők száma Balesetben elhunytak száma Arányszám
Nyugat-Dunántúl 974 617 25 25,7
Közép-Dunántúl 1 051 169 22 20,9
Dél-Dunántúl 845 970 21 24,8
Közép-Magyarország 3 021 343 42 13,9
Dél-Alföld 1 183 765 27 22,8
Észak-Alföld 1 390 406 28 20,1
Észak-Magyarország 1 072 232 18 16,8
Összesen 9 539 502 183 19,2

 

 Ittas vezetők aránya 2010 és 2019-tól 2026-ig, 01.01-től 06.30-ig 

  2010 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nyugat-Dunántúl 13% 9% 9% 9% 8% 8% 5% 6%
Közép-Dunántúl 13% 8% 11% 7% 6% 7% 7% 5%
Dél-Dunántúl 14% 11% 9% 12% 10% 7% 8% 5%
Közép-Magyarország 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 3%
Dél-Alföld 14% 9% 11% 9% 7% 6% 7% 7%
Észak-Alföld 11% 9% 7% 9% 8% 6% 8% 6%
Észak-Magyarország 18% 11% 9% 11% 8% 8% 7% 7%

 

 Baleseti okok 2026-ban 06.30-ig 

  Gyors-hajtás Előzés Kanyaro-dás

Elsöbbségi jog

Gyalogos hibája Egyéb Összesen
Nyugat-Dunántúl 235 24 110 226 9 174 778
Közép-Dunántúl 194 24 190 215 14 99 736
Dél-Dunántúl 167 25 111 167 24 135 629
Közép-Magyarország 590 91 318 916 152 262 2 329
Dél-Alföld 173 41 184 243 17 87 745
Észak-Alföld 214 41 183 366 31 154 989
Észak-Magyarország 243 14 182 181 21 88 729
Összesen 1 816 260 1278 2314 268 999 6 935

 

 Személyi sérüléses balesetek okozói 2026-ban, 04.30-ig 

  Személy-gépkocsi Teher-gépkocsi Motor-kerékpár Kerékpár Segéd-motor Autóbusz Egyéb jármű Gyalogos

Mikro-

eszközök

Összesen
Nyugat-Dunántúl 501 67 34 55 19 5 33 9 55 778
Közép-Dunántúl 462 60 49 52 25 17 17 14 40 736
Dél-Dunántúl 372 66 29 58 26 4 15 24 35 629
Közép-Magyarország 1 393 167 117 192 75 44 36 152 153 2 329
Dél-Alföld 474 45 32 89 26 1 21 17 40 745
Észak-Alföld 637 74 23 104 23 13 19 32 64 989
Észak-Magyarország 460 62 56 47 16 9 25 21 33 729
Összesen 4 299 541 340 597 210 93 166 269 420 6935

 


 Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra! 

 Balesetmentes közlekedést kíván a Magyar Autóklub! 

 

2026.07.07.

További híreink