188

Klub

Legfrissebb baleseti statisztikák

Legfrissebb baleseti statisztikák

Baleseti statisztikák

 Közúti személyi sérüléses balesetek száma, 2010-től és 2018-tól 2024-ig, 01.01-től 09.30-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nyugat-Dunántúl 1 119 1 288 1 301 1 087 1 139 1 271 1 194 1 231
Közép-Dunántúl 1 437 1 445 1 383 1 165 1 211 1 168 1 176 1 260
Dél-Dunántúl 1 051 1 047 1 043 938 971 949 890 1 026
Közép-Magyarország 3 735 4 155 4 147 3 392 3 440 3 698 3 588 3 562
Dél-Alföld 1 619 1 545 1 483 1 220 1 300 1 387 1 310 1 353
Észak-Alföld 1 868 1 902 1 698 1 513 1 494 1 560 1 526 1 622
Észak-Magyarország 1 142 1 233 1 249 1 160 1 093 1 067 1 019 1 108
Összesen 11 971 12615 12304 10475 10 648 11 100 10 703 11 162

 

 Halálos közúti balesetek száma 2010 és 2018-tól 2024-ig, 01.01-től 09.30-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nyugat-Dunántúl 53 52 51 39 32 77 39 41
Közép-Dunántúl 70 71 58 50 47 30 32 36
Dél-Dunántúl 57 36 32 30 37 64 30 40
Közép-Magyarország 101 98 92 66 77 50 78 56
Dél-Alföld 72 58 46 39 52 38 47 55
Észak-Alföld 72 60 52 41 58 40 42 57
Észak-Magyarország 57 41 38 29 40 43 35 39
Összesen 482 416 369 294 343 342 303 324

 

 Közúti balesetben elhunytak száma 2010 és 2018-tól 2024-ig, 01.01-től 09.30-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nyugat-Dunántúl 57 58 64 41 37 95 42 44
Közép-Dunántúl 79 82 63 60 59 34 33 41
Dél-Dunántúl 66 38 35 35 48 67 35 45
Közép-Magyarország 113 109 102 70 85 54 83 66
Dél-Alföld 83 66 50 41 54 50 51 64
Észak-Alföld 85 65 61 49 69 44 43 61
Észak-Magyarország 63 48 44 30 44 50 40 47
Összesen 546 466 419 326 396 394 327 368

 

 2024. IX. hónap 

  Régiókban élők száma Balesetben elhunytak száma / 1 millió lakos
Nyugat-Dunántúl 997 119 44 44,1
Közép-Dunántúl 1 056 295 41 38,8
Dél-Dunántúl 864 299 45 52,1
Közép-Magyarország 3 031 887 66 21,8
Dél-Alföld 1 213 595 64 52,7
Észak-Alföld 1 423 751 61 42,8
Észak-Magyarország 1 102 064 47 42,6
Összesen 9 689 010 368 38,0

 

 Ittas vezetők aránya 2010 és 2018-tól 2024-ig, 01.01-től 09.30-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nyugat-Dunántúl 13% 9% 9% 10% 9% 8% 9% 9%
Közép-Dunántúl 12% 9% 8% 9% 9% 6% 6% 6%
Dél-Dunántúl 13% 8% 11% 10% 9% 10% 9% 6%
Közép-Magyarország 6% 4% 5% 6% 5% 5% 5% 4%
Dél-Alföld 13% 12% 10% 11% 10% 10% 7% 6%
Észak-Alföld 12% 10% 9% 11% 8% 9% 7% 7%
Észak-Magyarország 17% 11% 11% 12% 9% 10% 8% 8%

 

 Baleseti okok 2024-ben 09.30-ig 

  Gyors-hajtás Előzés Kanyaro-dás

Elsöbbség jog

Gyalogos hibája Egyéb Összesen
Nyugat-Dunántúl 415 66 176 312 18 244 1 231
Közép-Dunántúl 333 49 285 376 36 181 1 260
Dél-Dunántúl 298 49 177 274 26 202 1 026
Közép-Magyarország 947 129 557 1 287 235 407 3 562
Dél-Alföld 289 74 251 485 32 222 1 353
Észak-Alföld 390 61 340 538 39 254 1 622
Észak-Magyarország 371 47 163 293 33 201 1 108
Összesen 3 043 475 1949 3565 419 1711 11 162

 

 Személyi sérüléses balesetek okozói 2024-ben 09.30-ig 

  Személy-gépkocsi Teher-gépkocsi Motor-kerékpár Kerékpár Segéd-motor Autóbusz Egyéb jármű Gyalogos Mikró-eszköz Összesen
Nyugat-Dunántúl 751 108 63 143 53 18 35 18 42 1 231
Közép-Dunántúl 780 113 85 117 56 18 32 36 23 1 260
Dél-Dunántúl 652 70 51 129 43 8 13 26 34 1 026
Közép-Magyarország 2 270 190 180 309 116 49 60 232 156 3 562
Dél-Alföld 877 123 50 152 55 7 41 32 16 1 353
Észak-Alföld 1 087 124 47 201 63 8 24 39 29 1 622
Észak-Magyarország 762 90 69 62 46 15 16 33 15 1 108
Összesen 7 179 818 545 1113 432 123 221 416 315 11162

 


 Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra! 

 Balesetmentes közlekedést kíván a Magyar Autóklub! 

 

2024.10.18.

További híreink