188

Klub

Legfrissebb baleseti statisztikák

Legfrissebb baleseti statisztikák

Baleseti statisztikák

 Közúti személyi sérüléses balesetek száma, 2010-től és 2019-tól 2026-ig, 01.01-től 09.30-ig 

  2010 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nyugat-Dunántúl 1 380 1 301 1 139 1 271 1 194 1 231 1 326 1 252
Közép-Dunántúl 1 437 1 383 1 211 1 168 1 176 1 259 1 303 1 323
Dél-Dunántúl 1 051 1 043 971 949 890 1 024 967 1 002
Közép-Magyarország 3 735 4 147 3 440 3 698 3 588 3 604 3 420 3 827
Dél-Alföld 1 619 1 483 1 300 1 387 1 310 1 351 1 303 1 271
Észak-Alföld 1 868 1 698 1 494 1 560 1 526 1 622 1 619 1 639
Észak-Magyarország 1 142 1 249 1 093 1 067 1 019 1 106 1 027 1 217
Összesen 12 232 12304 10648 11100 10 703 11 197 10 965 11 531

 

 Halálos közúti balesetek száma 2010 és 2019-tól 2026-ig, 01.01-től 09.30-ig 

  2010 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nyugat-Dunántúl 53 51 32 43 39 40 35 35
Közép-Dunántúl 70 58 47 36 32 36 40 33
Dél-Dunántúl 57 32 37 36 30 39 25 30
Közép-Magyarország 101 92 77 85 78 64 70 60
Dél-Alföld 72 46 52 70 47 55 42 40
Észak-Alföld 72 52 58 38 42 58 57 45
Észak-Magyarország 57 38 40 34 35 39 35 24
Összesen 482 369 343 342 303 331 304 267

 

 Közúti balesetben elhunytak száma 2010 és 2019-tól 2026-ig, 01.01-től 09.30-ig 

  2010 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nyugat-Dunántúl 57 64 37 49 42 43 36 45
Közép-Dunántúl 79 63 59 48 33 41 44 37
Dél-Dunántúl 66 35 48 41 35 44 28 32
Közép-Magyarország 113 102 85 88 83 74 82 66
Dél-Alföld 83 50 54 89 51 64 43 45
Észak-Alföld 85 61 69 40 43 62 65 47
Észak-Magyarország 63 44 44 39 40 47 37 43
Összesen 546 419 396 394 327 375 335 315

 

A balesetekben elhunytak száma/1 millió lakos

 2026. IX. hónap 

  Régiókban élők száma Balesetben elhunytak száma Arányszám
Nyugat-Dunántúl 974 617 45 46,2
Közép-Dunántúl 1 051 169 37 35,2
Dél-Dunántúl 845 970 32 37,8
Közép-Magyarország 3 021 343 66 21,8
Dél-Alföld 1 183 765 45 38,0
Észak-Alföld 1 390 406 47 33,8
Észak-Magyarország 1 072 232 43 40,1
Összesen 9 539 502 315 33,0

 

 Ittas vezetők aránya 2010 és 2019-tól 2026-ig, 01.01-től 09.30-ig 

  2010 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nyugat-Dunántúl 13% 9% 9% 8% 9% 9% 6% 6%
Közép-Dunántúl 12% 8% 9% 6% 6% 7% 7% 6%
Dél-Dunántúl 13% 11% 9% 10% 9% 6% 7% 5%
Közép-Magyarország 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 3%
Dél-Alföld 13% 10% 10% 10% 7% 6% 6% 7%
Észak-Alföld 12% 9% 8% 9% 7% 7% 6% 5%
Észak-Magyarország 17% 11% 9% 10% 8% 7% 8% 7%

 

 Baleseti okok 2026-ban 09.30-ig 

  Gyors-hajtás Előzés Kanyaro-dás

Elsöbbségi jog

Gyalogos hibája Egyéb Összesen
Nyugat-Dunántúl 384 50 168 356 12 282 933
Közép-Dunántúl 361 56 354 333 24 195 943
Dél-Dunántúl 246 49 202 249 30 226 743
Közép-Magyarország 1 002 151 527 1 459 240 448 3 827
Dél-Alföld 295 59 309 437 30 141 1 271
Észak-Alföld 366 62 396 572 44 199 1 639
Észak-Magyarország 391 32 288 313 31 162 1 217
Összesen 3 045 459 2244 3719 411 1653 11 531

 

 Személyi sérüléses balesetek okozói: 2026.09.

  Személy-gépkocsi Teher-gépkocsi Motor-kerékpár Kerékpár Segéd-motor Autóbusz Egyéb jármű Gyalogos

Mikro-

eszközök

Összesen
Nyugat-Dunántúl 776 100 65 93 42 9 52 12 103 1 252
Közép-Dunántúl 802 97 101 117 44 24 33 24 81 1 323
Dél-Dunántúl 599 78 56 103 45 8 24 30 59 1 002
Közép-Magyarország 2 264 262 200 325 130 72 54 240 280 3 827
Dél-Alföld 786 95 49 146 48 4 34 29 80 1 271
Észak-Alföld 1 045 112 51 177 50 15 104 45 40 1 639
Észak-Magyarország 737 89 96 97 32 16 43 31 76 1 217
Összesen 7 009 833 618 1058 391 148 344 411 719 11 531

 


 Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra! 

 Balesetmentes közlekedést kíván a Magyar Mobilitási és Autóklub! 

 

Ha úgy gondolja, hogy a közlekedők érdekvédelme fontos, lépjen be Ön is a Magyar Mobilitási és Autóklubba! Összetartó közösségünk tagjai biztos háttértámogatással vághatnak neki az utazásoknak és együtt, hatékonyan léphetnek fel az érdekeiket sértő döntések, valamint intézkedések ellen.

 

2026.10.19.

További híreink