188

Klub

Baleseti statisztika 2021

Baleseti statisztika 2021

Közúti személyi sérüléses balesetek száma az év azonos időszakában, 2010-től 2021-ig, 01.01-től 12.31-ig 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nyugat-Dunántúl 1821 1879 1893 1767 1742 1778 1776 1729 1709 1749 1410 1498
Közép-Dunántúl 1873 1808 1729 1711 1748 1756 1796 1719 1888 1847 1495 1567
Dél-Dunántúl 1394 1395 1283 1370 1327 1317 1356 1411 1373 1406 1209 1271
Közép-Magyarország 4 979 4 867 4687 4913 5026 5338 5587 5560 5607 5600 4 467 4 594
Dél-Alföld 2163 2121 1979 2177 2191 2218 2086 2067 2095 2041 1619 1733
Észak-Alföld 2551 2349 2260 2358 2445 2380 2493 2427 2562 2330 2053 2035
Észak-Magyarország 1527 1408 1343 1395 1368 1544 1533 1576 1717 1654 1525 1496
Összesen 16308 15827 15174 15691 15847 16331 16627 16489 16951 16627 13778 14194

 

 

Halálos közúti balesetek száma az év azonos időszakában, 2010-től 2021-ig, 01.01-től 12.31-ig 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nyugat-Dunántúl 78 72 81 73 61 89 74 64 64 81 43 52
Közép-Dunántúl 90 81 80 78 63 75 60 64 91 83 75 73
Dél-Dunántúl 75 55 58 55 47 64 59 59 50 51 43 58
Közép-Magyarország 139 94 101 114 129 116 129 116 133 125 96 95
Dél-Alföld 107 115 80 90 94 94 95 97 90 74 62 68
Észak-Alföld 107 87 86 97 89 89 79 96 83 80 58 85
Észak-Magyarország 80 72 62 41 60 57 53 61 62 58 40 53
Összesen 676 576 548 548 543 584 549 557 573 552 417 484

 

   

 

Közúti balesetben elhunytak száma az év azonos időszakában, 2010-től 2021-ig, 01.01-től 12.31-ig

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nyugat-Dunántúl 88 81 90 78 71 97 83 73 72 89 49 54
Közép-Dunántúl 100 90 87 87 75 81 66 70 102 90 77 79
Dél-Dunántúl 77 59 63 58 58 74 66 64 61 55 48 65
Közép-Magyarország 152 109 110 122 148 130 139 125 146 130 106 104
Dél-Alföld 124 125 90 94 108 103 103 111 98 80 66 82
Észak-Alföld 118 98 91 105 100 99 87 107 88 94 67 92
Észak-Magyarország 81 76 74 47 66 60 63 75 66 64 47 61
Összesen 740 638 605 591 626 644 607 625 633 602 460 537


 

2021. I-XII. hónap 

  Régiókban élők száma Balesetben elhunytak száma /
1 millió lakos
Nyugat-Dunántúl (NY-D) 985457 54 54,8
Közép-Dunántúl (K-D) 1055570 79 75,2
Dél-Dunántúl (D-D) 886840 65 73,3
Közép-Magyarország (K-M) 3011598 104 34,7
Dél-Alföld (D-A) 1243865 82 66,1
Észak-Alföld (É-A) 1460096 92 63,0
Észak-Magyarország (É-M) 1134495 61 56,0
Összesen 9777921 537 54,9

 

Ittas vezetők aránya régiónként 2010-től 2021-ig, 01.01-től 12.31-ig 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nyugat-Dunántúl 13,7 11,9 8,5 12,6 10,7 10,0 10,3 8,7 9,7 9,5 10,2 9,4
Közép-Dunántúl 11,4 11,1 11,6 9,9 10,0 8,9 10,1 7,3 8,8 7,5 8,3 8,9
Dél-Dunántúl 9,7 13,3 14,7 13,0 11,6 11,8 10,5 9,2 8,7 10,4 10,2 8,7
Közép-Magyarország 6,2 5,3 5,8 5,3 5,2 5,2 5,2 4,5 4,0 4,8 6,2 5,4
Dél-Alföld 13,2 12,6 13,5 13,0 12,5 13,4 13,9 13,1 11,4 10,0 11,1 9,9
Észak-Alföld 12,4 10,6 11,0 12,1 11,4 11,0 9,8 8,9 9,4 9,1 9,7 8,2
Észak-Magyarország 15,4 7,7 12,4 13,1 13,1 10,6 10,8 10,6 10,6 10,2 11,6 5,7

 

Baleseti okok 2021-ben régiónként 

  Ny-D K-D D-D K-M D-A É-A É-M Össz.:
Gyorshajtás 505 544 458 1041 519 660 612 4339
Elsőbbségi jog 359 342 262 1312 496 537 292 3600
Kanyarodás 214 267 167 918 258 331 215 2370
Követési távolság 137 142 99 464 123 123 86 1174
Gyalogos hiba 33 28 46 282 48 57 61 555
Előzés 57 64 54 124 81 74 50 504
Figyelmetlenség 96 62 70 152 88 122 59 649
Műszaki hiba 5 6 9 5 10 8 13 56
Egyéb 92 112 106 296 110 123 108 947

 

Személyi sérüléses balesetek okozói 2021-ben régióként 

  Ny-D K-D D-D K-M D-A É-A É-M Össz.:
Személy gk. 997 1067 838 3223 1121 1391 1017 9654
Kerékpár 143 133 132 329 212 242 116 1307
Teher gk. 166 126 110 298 149 186 114 1149
Gyalogos 33 29 46 282 49 57 61 557
Motorkerékpár 56 112 58 196 75 50 87 634
Segéd mkp. 54 59 50 119 72 62 50 466
Autóbusz 9 14 11 65 18 16 17 150
Egyéb 40 27 26 82 37 31 34 277

 

Sajnos, a balesetben elhunytak száma 16,7%-kal emelkedett a 2020-as évhez képest.

Vezessenek óvatosan, körültekintően, és tartsák be a szabályokat!

 

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra! 

Balesetmentes közlekedést, és élményekkel teli autózást kíván a Magyar Autóklub! 

 

2022.02.11.

További híreink