188

Klub

Legfrissebb baleseti statisztikák

Legfrissebb baleseti statisztikák

Baleseti statisztikák

 Közúti személyi sérüléses balesetek száma, 2010-től és 2019-tól 2025-ig, 01.01-től 02.28-ig 

  2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nyugat-Dunántúl 181 217 200 165 221 208 204 198
Közép-Dunántúl 227 222 187 184 173 169 201 169
Dél-Dunántúl 157 180 168 143 134 133 158 153
Közép-Magyarország 625 613 671 618 579 643 568 559
Dél-Alföld 219 243 254 223 227 219 250 199
Észak-Alföld 287 264 316 254 259 243 306 282
Észak-Magyarország 188 176 232 161 174 164 202 188
Összesen 1 884 1915 2028 1748 1 767 1 779 1 889 1 748

 

 Halálos közúti balesetek száma 2010 és 2019-tól 2025-ig, 01.01-től 02.28-ig 

  2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nyugat-Dunántúl 9 10 5 5 4 12 8 6
Közép-Dunántúl 16 8 10 8 3 5 6 8
Dél-Dunántúl 12 6 5 4 6 7 6 3
Közép-Magyarország 15 22 15 12 18 19 11 22
Dél-Alföld 17 11 9 10 15 8 6 5
Észak-Alföld 14 8 6 17 6 8 8 13
Észak-Magyarország 14 9 5 3 3 6 5 9
Összesen 97 74 55 59 55 65 50 66

 

 Közúti balesetben elhunytak száma 2010 és 2019-tól 2025-ig, 01.01-től 02.28-ig 

  2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nyugat-Dunántúl 10 13 5 8 4 12 9 6
Közép-Dunántúl 17 10 12 8 6 5 6 10
Dél-Dunántúl 14 7 6 4 7 10 7 3
Közép-Magyarország 20 24 15 13 19 22 13 26
Dél-Alföld 20 13 10 10 16 8 6 5
Észak-Alföld 15 8 6 20 6 9 8 16
Észak-Magyarország 17 12 6 4 3 6 5 10
Összesen 113 87 60 67 61 72 54 76

 

A balesetekben elhunytak száma/1 millió lakos

 2025. II. hónap 

  Régiókban élők száma Balesetben elhunytak száma Arányszám
Nyugat-Dunántúl 981 569 6 6,1
Közép-Dunántúl 1 057 303 10 9,5
Dél-Dunántúl 852 420 3 3,5
Közép-Magyarország 3 019 479 26 8,6
Dél-Alföld 1 191 935 5 4,2
Észak-Alföld 1 398 574 16 11,4
Észak-Magyarország 1 083 327 10 9,2
Összesen 9 584 627 76 7,9

 

 Ittas vezetők aránya 2010 és 2019-tól 2025-ig, 01.01-től 02.28-ig 

  2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nyugat-Dunántúl 11% 5% 10% 8% 7% 8% 7% 5%
Közép-Dunántúl 11% 7% 4% 8% 5% 5% 8% 5%
Dél-Dunántúl 15% 10% 10% 8% 10% 6% 8% 6%
Közép-Magyarország 6% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 5%
Dél-Alföld 17% 9% 11% 9% 9% 6% 7% 11%
Észak-Alföld 9% 7% 9% 5% 9% 9% 4% 5%
Észak-Magyarország 13% 7% 9% 8% 15% 8% 7% 5%

 

 Baleseti okok 2025-ben 02.28-ig 

  Gyors-hajtás Előzés Kanyaro-dás

Elsöbbségi jog

Gyalogos hibája Egyéb Összesen
Nyugat-Dunántúl 61 3 35 59 4 36 198
Közép-Dunántúl 53 4 32 53 4 23 169
Dél-Dunántúl 55 7 24 38 3 26 153
Közép-Magyarország 153 26 74 216 49 41 559
Dél-Alföld 44 14 32 81 7 21 199
Észak-Alföld 72 11 33 122 10 34 282
Észak-Magyarország 56 10 32 44 8 38 188
Összesen 494 75 262 613 85 219 1 748

 

 Személyi sérüléses balesetek okozói 2025-ben, 02.28-ig 

  Személy-gépkocsi Teher-gépkocsi Motor-kerékpár Kerékpár Segéd-motor Autóbusz Egyéb jármű Gyalogos

Mikro-

eszközök

Összesen
Nyugat-Dunántúl 141 21 4 13 7 2 3 3 4 198
Közép-Dunántúl 124 17 2 9 7 1 1 4 4 169
Dél-Dunántúl 123 7 3 9 3 1 2 3 2 153
Közép-Magyarország 387 37 10 30 14 7 6 49 19 559
Dél-Alföld 132 23 3 22 3 1 6 7 2 199
Észak-Alföld 216 14 0 28 6 2 5 10 1 282
Észak-Magyarország 154 16 1 4 1 2 0 8 2 188
Összesen 1 277 135 23 505 41 16 23 84 34 1748

 


 Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra! 

 Balesetmentes közlekedést kíván a Magyar Autóklub! 

 

2025.03.13..

További híreink