188

Klub

Legfrissebb baleseti statisztikák

Legfrissebb baleseti statisztikák

Baleseti statisztikák

 Közúti személyi sérüléses balesetek száma, 2010-től és 2018-tól 2024-ig, 01.01-től 05.31-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nyugat-Dunántúl 590 630 615 482 464 615 576 574
Közép-Dunántúl 666 687 652 496 492 523 527 571
Dél-Dunántúl 470 490 459 402 405 422 383 493
Közép-Magyarország 1 828 2 132 2 068 1 571 1 562 1 815 1 795 1 760
Dél-Alföld 715 783 726 561 599 674 592 691
Észak-Alföld 858 974 794 716 665 789 709 818
Észak-Magyarország 533 619 563 523 441 546 466 565
Összesen 5 660 6315 5877 4751 4 628 5 384 5 048 5 472

 

 Halálos közúti balesetek száma 2010 és 2018-tól 2024-ig, 01.01-től 05.31-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nyugat-Dunántúl 22 20 24 14 11 19 23 19
Közép-Dunántúl 35 41 25 22 21 15 15 16
Dél-Dunántúl 28 15 12 15 11 15 16 26
Közép-Magyarország 48 53 50 37 32 45 40 26
Dél-Alföld 32 25 21 16 23 38 23 21
Észak-Alföld 37 36 23 16 27 15 16 21
Észak-Magyarország 29 17 18 11 13 18 23 24
Összesen 231 207 173 131 138 165 156 153

 

 Közúti balesetben elhunytak száma 2010 és 2018-tól 2024-ig, 01.01-től 05.31-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nyugat-Dunántúl 23 22 33 14 15 21 25 21
Közép-Dunántúl 37 49 27 28 21 22 15 18
Dél-Dunántúl 32 16 14 17 11 18 19 25
Közép-Magyarország 56 62 52 39 35 46 44 30
Dél-Alföld 36 26 25 18 23 46 24 23
Észak-Alföld 38 40 30 16 32 15 29 32
Észak-Magyarország 33 18 22 12 15 22 26 19
Összesen 255 233 203 144 152 190 182 168

 

 2024. V. hónap 

  Régiókban élők száma Balesetben elhunytak száma / 1 millió lakos
Nyugat-Dunántúl 997 119 21 21,1
Közép-Dunántúl 1 056 295 18 17,0
Dél-Dunántúl 864 299 25 28,9
Közép-Magyarország 3 031 887 30 9,9
Dél-Alföld 1 213 595 23 19,0
Észak-Alföld 1 423 751 32 22,5
Észak-Magyarország 1 102 064 19 17,2
Összesen 9 689 010 168 17,3

 

 Ittas vezetők aránya 2010 és 2018-tól 2024-ig, 01.01-től 05.31-ig 

  2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nyugat-Dunántúl 12% 10% 9% 11% 10% 9% 9% 8%
Közép-Dunántúl 13% 8% 8% 8% 11% 7% 6% 6%
Dél-Dunántúl 15% 8% 11% 10% 9% 12% 9% 7%
Közép-Magyarország 6% 4% 4% 7% 5% 5% 5% 4%
Dél-Alföld 14% 11% 10% 13% 11% 9% 7% 7%
Észak-Alföld 11% 9% 9% 10% 7% 9% 9% 6%
Észak-Magyarország 16% 11% 9% 13% 10% 11% 7% 9%

 

 Baleseti okok 2024-ben 05.31-ig 

  Gyors-hajtás Előzés Kanyaro-dás

Elsöbbség jog

Gyalogos hibája Egyéb Összesen
Nyugat-Dunántúl 196 26 79 168 10 95 574
Közép-Dunántúl 157 18 121 185 25 65 571
Dél-Dunántúl 151 18 85 126 17 96 493
Közép-Magyarország 456 71 266 665 129 173 1 760
Dél-Alföld 162 27 97 266 18 121 691
Észak-Alföld 194 32 153 278 23 138 818
Észak-Magyarország 202 21 70 160 18 94 565
Összesen 1 518 213 871 1848 240 782 5 472

 

 Személyi sérüléses balesetek okozói 2024-ben 05.31-ig 

  Személy-gépkocsi Teher-gépkocsi Motor-kerékpár Kerékpár Segéd-motor Autóbusz Egyéb jármű Gyalogos Mikró-eszköz Összesen
Nyugat-Dunántúl 364 52 17 71 25 6 10 10 19 574
Közép-Dunántúl 374 54 29 44 19 9 11 25 6 571
Dél-Dunántúl 315 38 18 66 17 6 13 17 3 493
Közép-Magyarország 1 180 92 69 129 53 19 84 125 9 1 760
Dél-Alföld 470 63 17 74 23 3 20 18 3 691
Észak-Alföld 573 59 20 94 28 6 11 23 4 818
Észak-Magyarország 399 52 21 27 25 7 10 19 5 565
Összesen 3 675 410 191 505 190 56 159 237 49 5 472

 


 Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra! 

 Balesetmentes közlekedést kíván a Magyar Autóklub! 

 

2023.06.26.

További híreink