Baleseti statisztikák
Közúti személyi sérüléses balesetek száma, 2010-től és 2019-tól 2025-ig, 01.01-től 01.31-ig
2010 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Nyugat-Dunántúl | 85 | 111 | 111 | 81 | 107 | 109 | 79 | 116 |
Közép-Dunántúl | 131 | 103 | 103 | 101 | 101 | 86 | 105 | 83 |
Dél-Dunántúl | 95 | 84 | 100 | 67 | 59 | 71 | 88 | 83 |
Közép-Magyarország | 338 | 312 | 359 | 314 | 307 | 348 | 274 | 292 |
Dél-Alföld | 119 | 139 | 128 | 110 | 111 | 118 | 141 | 109 |
Észak-Alföld | 143 | 138 | 170 | 135 | 122 | 133 | 186 | 165 |
Észak-Magyarország | 113 | 102 | 124 | 84 | 96 | 79 | 112 | 103 |
Összesen | 1 024 | 989 | 1095 | 892 | 903 | 944 | 985 | 951 |
Halálos közúti balesetek száma 2010 és 2019-tól 2025-ig, 01.01-től 01.31-ig
2010 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Nyugat-Dunántúl | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 |
Közép-Dunántúl | 11 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Dél-Dunántúl | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Közép-Magyarország | 7 | 9 | 7 | 10 | 14 | 12 | 8 | 10 |
Dél-Alföld | 11 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 |
Észak-Alföld | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 9 |
Észak-Magyarország | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Összesen | 56 | 31 | 28 | 33 | 30 | 33 | 29 | 40 |
Közúti balesetben elhunytak száma 2010 és 2019-tól 2025-ig, 01.01-től 12.31-ig
2010 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Nyugat-Dunántúl | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 |
Közép-Dunántúl | 12 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 |
Dél-Dunántúl | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Közép-Magyarország | 9 | 10 | 7 | 11 | 14 | 15 | 10 | 11 |
Dél-Alföld | 12 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 |
Észak-Alföld | 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 12 |
Észak-Magyarország | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
Összesen | 65 | 36 | 28 | 38 | 34 | 38 | 33 | 47 |
A balesetekben elhunytak száma/1 millió lakos
2025. I. hónap
Régiókban élők száma | Balesetben elhunytak száma | Arányszám | |
Nyugat-Dunántúl | 981 569 | 5 | 5,1 |
Közép-Dunántúl | 1 057 303 | 7 | 6,6 |
Dél-Dunántúl | 852 420 | 3 | 3,5 |
Közép-Magyarország | 3 019 479 | 11 | 3,6 |
Dél-Alföld | 1 191 935 | 2 | 1,7 |
Észak-Alföld | 1 39 8574 | 12 | 8,6 |
Észak-Magyarország | 1 083 327 | 7 | 6,5 |
Összesen | 9 584 627 | 47 | 4,9 |
Ittas vezetők aránya 2010 és 2019-tól 2025-ig, 01.01-től 01.31-ig
2010 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Nyugat-Dunántúl | 14% | 10% | 10% | 10% | 10% | 7% | 8% | 8% |
Közép-Dunántúl | 11% | 9% | 7% | 8% | 9% | 6% | 7% | 6% |
Dél-Dunántúl | 13% | 9% | 10% | 10% | 9% | 11% | 7% | 7% |
Közép-Magyarország | 6% | 4% | 5% | 6% | 5% | 5% | 5% | 4% |
Dél-Alföld | 13% | 11% | 10% | 11% | 10% | 10% | 6% | 6% |
Észak-Alföld | 12% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 7% | 6% |
Észak-Magyarország | 15% | 11% | 10% | 12% | 9% | 9% | 8% | 8% |
Baleseti okok 2025-ben 01.31-ig
Gyors-hajtás | Előzés | Kanyaro-dás |
Elsöbbség jog |
Gyalogos hibája | Egyéb | Összesen | |
Nyugat-Dunántúl | 44 | 1 | 24 | 33 | 0 | 14 | 116 |
Közép-Dunántúl | 26 | 3 | 12 | 25 | 1 | 16 | 83 |
Dél-Dunántúl | 32 | 5 | 13 | 17 | 1 | 15 | 83 |
Közép-Magyarország | 92 | 13 | 32 | 114 | 21 | 20 | 292 |
Dél-Alföld | 30 | 9 | 18 | 43 | 4 | 5 | 109 |
Észak-Alföld | 47 | 8 | 23 | 66 | 7 | 14 | 165 |
Észak-Magyarország | 33 | 5 | 20 | 24 | 2 | 19 | 103 |
Összesen | 304 | 44 | 142 | 322 | 36 | 103 | 951 |
Személyi sérüléses balesetek okozói 2025-ben 01.31-ig
Személy-gépkocsi | Teher-gépkocsi | Motor-kerékpár | Kerékpár | Segéd-motor | Autóbusz | Egyéb jármű | Gyalogos |
Mikro- eszközök |
Összesen | |
Nyugat-Dunántúl | 88 | 10 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 116 |
Közép-Dunántúl | 63 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 83 |
Dél-Dunántúl | 67 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 83 |
Közép-Magyarország | 204 | 18 | 4 | 16 | 9 | 4 | 5 | 23 | 9 | 292 |
Dél-Alföld | 73 | 15 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 109 |
Észak-Alföld | 132 | 7 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 165 |
Észak-Magyarország | 88 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 103 |
Összesen | 715 | 69 | 8 | 505 | 22 | 9 | 13 | 37 | 19 | 951 |
Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra!
Balesetmentes közlekedést kíván a Magyar Autóklub!
2025.02.19.