188

Klub

Legfrissebb baleseti statisztikák

Legfrissebb baleseti statisztikák

Baleseti statisztikák

 Közúti személyi sérüléses balesetek száma, 2010-től és 2019-tól 2025-ig, 01.01-től 09.30-ig 

  2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nyugat-Dunántúl 1 380 1 301 1 087 1 139 1 271 1 194 1 231 1 325
Közép-Dunántúl 1 437 1 383 1 165 1 211 1 168 1 176 1 259 1 303
Dél-Dunántúl 1 051 1 043 938 971 949 890 1 025 967
Közép-Magyarország 3 735 4 147 3 392 3 440 3 698 3 588 3 604 3 432
Dél-Alföld 1 619 1 483 1 220 1 300 1 387 1 310 1 350 1 301
Észak-Alföld 1 868 1 698 1 513 1 494 1 560 1 526 1 623 1 618
Észak-Magyarország 1 142 1 249 1 160 1 093 1 067 1 019 1 106 1 030
Összesen 12 232 12304 10475 10648 11 100 10 703 11 198 10 976

 

 Halálos közúti balesetek száma 2010 és 2019-tól 2025-ig, 01.01-től 09.30-ig 

  2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nyugat-Dunántúl 53 51 39 32 43 39 40 35
Közép-Dunántúl 70 58 50 47 36 32 36 40
Dél-Dunántúl 57 32 30 37 36 30 39 23
Közép-Magyarország 101 92 66 77 85 78 64 69
Dél-Alföld 72 46 39 52 70 47 55 42
Észak-Alföld 72 52 41 58 38 42 58 57
Észak-Magyarország 57 38 29 40 34 35 39 35
Összesen 482 369 294 343 342 303 331 301

 

 Közúti balesetben elhunytak száma 2010 és 2019-tól 2025-ig, 01.01-től 09.30-ig 

  2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nyugat-Dunántúl 57 64 41 37 49 42 43 36
Közép-Dunántúl 79 63 60 59 48 33 41 44
Dél-Dunántúl 66 35 35 48 41 35 44 26
Közép-Magyarország 113 102 70 85 88 83 74 81
Dél-Alföld 83 50 41 54 89 51 64 43
Észak-Alföld 85 61 49 69 40 43 62 65
Észak-Magyarország 63 44 30 44 39 40 47 37
Összesen 546 419 326 396 394 327 375 332

 

A balesetekben elhunytak száma/1 millió lakos

 2025. IX. hónap 

  Régiókban élők száma Balesetben elhunytak száma Arányszám
Nyugat-Dunántúl 974 617 36 36,9
Közép-Dunántúl 1 051 169 44 41,9
Dél-Dunántúl 845 970 26 30,7
Közép-Magyarország 3 021 343 81 26,8
Dél-Alföld 1 183 765 43 36,3
Észak-Alföld 1 390 406 65 46,7
Észak-Magyarország 1 072 232 37 34,5
Összesen 9 539 502 332 34,8

 

 Ittas vezetők aránya 2010 és 2019-tól 2025-ig, 01.01-től 09.30-ig 

  2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nyugat-Dunántúl 13% 9% 10% 9% 8% 9% 9% 6%
Közép-Dunántúl 12% 8% 9% 9% 6% 6% 7% 7%
Dél-Dunántúl 13% 11% 10% 9% 10% 9% 6% 7%
Közép-Magyarország 6% 5% 6% 5% 5% 5% 4% 4%
Dél-Alföld 13% 10% 11% 10% 10% 7% 6% 6%
Észak-Alföld 12% 9% 11% 8% 9% 7% 7% 7%
Észak-Magyarország 17% 11% 12% 9% 10% 8% 7% 8%

 

 Baleseti okok 2025-ben 09.30-ig 

  Gyors-hajtás Előzés Kanyaro-dás

Elsöbbségi jog

Gyalogos hibája Egyéb Összesen
Nyugat-Dunántúl 386 47 244 353 28 267 1 325
Közép-Dunántúl 383 52 320 336 23 189 1 303
Dél-Dunántúl 277 20 182 272 19 197 967
Közép-Magyarország 903 135 498 1 300 224 372 3 432
Dél-Alföld 231 78 266 472 26 228 1 301
Észak-Alföld 385 72 291 573 48 249 1 618
Észak-Magyarország 328 36 153 267 34 212 1 030
Összesen 2 893 440 1954 3573 402 1714 10 976

 

 Személyi sérüléses balesetek okozói 2025-ben, 09.30-ig 

  Személy-gépkocsi Teher-gépkocsi Motor-kerékpár Kerékpár Segéd-motor Autóbusz Egyéb jármű Gyalogos

Mikro-

eszközök

Összesen
Nyugat-Dunántúl 830 94 66 130 50 11 36 27 81 1 325
Közép-Dunántúl 769 104 108 135 71 11 35 23 47 1 303
Dél-Dunántúl 647 59 51 100 31 3 11 16 49 967
Közép-Magyarország 2 067 271 178 288 98 54 46 223 207 3 432
Dél-Alföld 804 112 44 147 44 7 42 27 74 1 301
Észak-Alföld 1 046 110 50 195 60 8 31 48 70 1 618
Észak-Magyarország 721 73 52 66 36 17 14 34 17 1 030
Összesen 6 884 823 549 505 390 111 215 398 545 10976

 


 Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra! 

 Balesetmentes közlekedést kíván a Magyar Autóklub! 

 

2025.10.09.

További híreink