Üzemanyagárak Európában
EURÓPAI ÜZEMANYAG ÁRAK
2010.08.25.
| Ország | Pénznem | 95-ös ólommentes benzin |
Diesel |
| Ausztria | EUR | 1,198 | 1,117 |
| Andorra | EUR | 1,066 | 0,954 |
| Belgium | EUR | 1,449 | 1,121 |
| Bosznia-Hercegovina | BHD | 2,070 | 2,030 |
| Bulgária | BGL | 2,17 | 2,23 |
| Csehország | CSK | 32,70 | 31,50 |
| Dánia | DKK | 11,02 | 9,74 |
| Észtország | EEK | 17,40 |
17,40 |
| Finnország | EUR | 1,423 | 1,132 |
| Franciaország | EUR | 1,411 | 1,219 |
| Görögország | EUR | 1,504 | 1,247 |
| Hollandia | EUR |
1,539 |
1,209 |
| Horvátország | HRK |
8,13 |
7,91 |
| Írország | EUR | 1,333 | 1,249 |
| Izland | ISK | 194,40 | 181,40 |
| Kanári-szigetek | EUR | 0,890 | 0,770 |
| Lengyelország | PLZ | 4,67 | 4,39 |
| Lettország | LVL | 0,767 | 0,747 |
| Litvánia | LIT | 4,13 | 3,58 |
| Luxemburg | EUR | 1,137 | 0,988 |
| Magyarország | HUF | 332,00 | 321,00 |
| Macedonia | MKD | 68,50 | 56,50 |
| Moldova | MDL | 14,15 | 12,85 |
| Montenegro | EUR | 1,200 | 1,110 |
| Nagy-Britannia | GBP | 1,163 | 1,189 |
| Németország | EUR | 1,386 | 1,184 |
| Norvégia | NOK | 12,68 | 11,57 |
| Olaszország | EUR | 1,370 | 1,278 |
| Oroszország | RUB | 25,14 | 20,70 |
| Portugália | EUR | 1,358 | 1,129 |
| Románia | RON | 4,63 | 4,52 |
| Spanyolország | EUR | 1,170 | 1,100 |
| Svájc | CHF | 1,63 | 1,71 |
| Svédország | SEK |
12,68 |
12,26 |
| Szerbia | RSD | 117,40 | 114,00 |
| Szlovákia | EUR | 1,269 | 1,134 |
| Szlovénia | EUR | 1,216 | 1,176 |
| Törökország | TRY | 3,63 | 2,93 |
| Ukrajna | UAH | 7,61 | 6,86 |
A közölt adatokért a Magyar Autóklub felelősséget nem vállal.
Adatok továbbítása kizárólag forrás megjelöléssel!





