Üzemanyagárak Európában
EURÓPAI ÜZEMANYAG ÁRAK
2012.05.10.
| Ország | Pénznem | 95-ös ólommentes benzin |
Diesel |
| Ausztria | EUR | 1,493 | 1,418 |
| Andorra | EUR | 1,323 | 1,176 |
| Belgium | EUR | 1,719 | 1,503 |
| Bosznia-Hercegovina | BAM | 2,500 | 2,500 |
| Bulgária | BGN | 2,62 | 2,63 |
| Csehország | CZK | 38,20 | 37,50 |
| Dánia | DKK | 13,74 | 12,11 |
| Észtország | EUR | 1,457 | 1,407 |
| Finnország | EUR | 98-as: 1,726 | 1,527 |
| Franciaország | EUR | 1,699 | 1,546 |
| Görögország | EUR | 1,864 | 1,593 |
| Hollandia | EUR | 1,825 | 1,488 |
| Horvátország | HRK | 10,94 | 9,99 |
| Írország | EUR | 1,649 | 1,599 |
| Kanári-szigetek | EUR | 1,100 | 0,980 |
| Lengyelország | PLN | 5,89 | 5,75 |
| Lettország | LVL | 0,982 | 0,957 |
| Litvánia | LTL | 5,04 | 4,70 |
| Luxemburg | EUR | 1,389 | 1,240 |
| Magyarország | HUF | 425,00 | 428,00 |
| Macedonia | MKD | 83,50 | 72,50 |
| Montenegro | EUR | 1,440 | 1,360 |
| Nagy-Britannia | GBP | 1,401 | 1,459 |
| Németország | EUR | 98-as: 1,706 | 1,465 |
| Norvégia | NOK | 15,55 | 13,85 |
| Olaszország | EUR | 1,848 | 1,715 |
| Oroszország | RUB | 29,37 | 29,43 |
| Portugália | EUR | 1,724 | 1,479 |
| Románia | RON | 5,74 | 5,95 |
| Spanyolország | EUR | 1,430 | 1,370 |
| Svájc | CHF | 1,86 | 1,91 |
| Svédország | SEK | 14,98 | 14,74 |
| Szerbia | RSD | 152,90 | 150,90 |
| Szlovákia | EUR | 1,592 | 1,460 |
| Szlovénia | EUR | 1,488 | 1,337 |
| Törökország | TL | 4,62 | 4,05 |
| Ukrajna | UAH | 11,10 | 10,90 |
A közölt adatokért a Magyar Autóklub felelősséget nem vállal.
Adatok továbbítása kizárólag forrás megjelöléssel!





